AEG

ИБП AEG PROTECT 4.33 800
On-line800 кВА3 ф
Подробнее →9 моделей. ИБП мощностью 800 кВА для крупные ЦОД, промышленные объекты, инфраструктурные системы с высокой нагрузкой. Подбор, поставка и монтаж под ключ с гарантией по договору.









Все 9 моделей 800 кВА в каталоге
| Модель | Бренд | Мощность | Фазы | Тип | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ИБП AEG PROTECT 4.33 800 | AEG | 800 кВА | 3 ф | On-line | по запросу |
| ИБП ИМПУЛЬС МОДУЛЬ 1000-800 СМ50 | ИМПУЛЬС | 800 кВА | 3 ф | On-line | по запросу |
| ИБП ИМПУЛЬС МОДУЛЬ 1500-800 СМ50 | ИМПУЛЬС | 800 кВА | 3 ф | On-line | по запросу |
| ИБП ИМПУЛЬС МОДУЛЬ 2000-800 СМ50 | ИМПУЛЬС | 800 кВА | 3 ф | On-line | по запросу |
| ИБП ИМПУЛЬС МОДУЛЬ СТ1000-100В-800 | ИМПУЛЬС | 800 кВА | 3 ф | On-line | по запросу |
| ИБП ИМПУЛЬС МОДУЛЬ СТ1200-100В-800 | ИМПУЛЬС | 800 кВА | 3 ф | On-line | по запросу |
| ИБП ИМПУЛЬС МОДУЛЬ СТ800-100В-800 | ИМПУЛЬС | 800 кВА | 3 ф | On-line | по запросу |
| ИБП ИМПУЛЬС ТРИАТЛОН 800, 720 кВт | ИМПУЛЬС | 800 кВА | 3 ф | On-line | по запросу |
Источники бесперебойного питания на 800 кВА закрывают задачи: крупные ЦОД, промышленные объекты, инфраструктурные системы с высокой нагрузкой. При выборе важны топология (online для чувствительной нагрузки), число фаз, время автономии и возможность параллельного резервирования.
Мы подбираем ИБП 800 кВА под конкретную нагрузку: считаем пусковые токи, cos φ, требуемое время автономии и комплектуем систему АКБ. Поставляем, монтируем и берём на сервис.