ИБП AEG PROTECT Plus S300 10
10 кВА
Смотреть →
| Номинальная мощность, кВа | 10 |
|---|---|
| Номинальная мощность, кВт | 8 |
| Мощность, Ва | 10000 |
| Тип ИБП | двойного преобразования (on-line) |
| Серия ИБП | Protect 8.33 |
| Модель | Protect 8.33 10 384VDC |
| Тип установки | напольный |
| Число фаз (вход) | 3 |
| Число фаз (выход) | 3 |
| Выходной коэффициент мощности | 0.8 |
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
| Рабочие температуры | -5°C - +40°C |
| Уровень шума | 55 - 65 |
| Габариты, ШхГхВ | 600х860х1810 |
| Вес | 370 |
| Вес, без батарей | 240 |
| Цвет ИБП | RAL 7035 |
| Страна производства | Китай, Индия |
| Производитель | AEG |
ИБП AEG Protect 8.33 10 384VDC — онлайн-ИБП двойного преобразования — нагрузка всегда питается от инвертора, нулевое время переключения и чистая синусоида. Номинальная мощность 10.0 кВА, 3-фазный, исполнение напольный (tower). Производитель — AEG.
Типичные применения: серверные шкафы, малый ЦОД, магазины, офисные АТС. Сопутствующие материалы: все ИБП AEG, расчёт мощности ИБП, выбор АКБ.