ИБП APC Back-UPS Pro BR900GI
0.9 кВА
Смотреть →
| Номинальная мощность, кВа | 0.9 |
|---|---|
| Номинальная мощность, кВт | 0.54 |
| Мощность, Ва | 900 |
| Тип ИБП | линейно-интерактивный (line-interactive) |
| Серия ИБП | Back-UPS Pro |
| Модель | Back-UPS Pro 900VA |
| Тип установки | напольный |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 156 - 300 В |
| Входная частота | 47 - 63 Гц |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходная частота | 47 - 63 Гц |
| Выходной коэффициент мощности | 0.6 |
| Форма выходного сигнала | ступенчато-аппроксимированная синусоида |
| КПД | 97.4% |
| Время переключения | 8 мс |
| Количество выходных разъемов питания | 5 |
| Тип выходных разъемов | CEE 7 (евророзетка) |
| Кол-во встроенных АКБ | 1 |
| Емкость встроенных АКБ, Ач | 9 |
| Время зарядки | 8 час |
| Время работы при 100 нагрузке от встроенных АКБ | 4.6 мин |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Габариты, ШхГхВ | 100x250x382 |
| Вес | 10.72 |
| Вес, без батарей | 9 |
| Цвет ИБП | черный |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Страна производства | США |
| Производитель | APC |
ИБП APC Back-UPS Pro BR900G-RS — линейно-интерактивный ИБП со стабилизацией напряжения (AVR). Номинальная мощность 0.9 кВА, 1-фазный, исполнение напольный (tower). Производитель — APC.
Типичные применения: роутеры, ПК, газовые котлы, ИБП-домашних задач. Сопутствующие материалы: все ИБП APC, расчёт мощности ИБП, выбор АКБ.