ИБП ИМПУЛЬС МУЛЬТИПЛЕКС 40-15 СМ15
15 кВА
Смотреть →
| Номинальная мощность, кВа | 15 |
|---|---|
| Номинальная мощность, кВт | 13.5 |
| Мощность, Ва | 15000 |
| Тип ИБП | двойного преобразования (on-line) |
| Серия ИБП | ТРИАТЛОН |
| Модель | ТРИАТЛОН 15 |
| Тип установки | напольный |
| Число фаз (вход) | 3 |
| Входное напряжение | ~380/400/415 В, 3P+N+PE |
| Диапазон входного напряжения | -20% +15% (Опционально -37% +22%) |
| Диапазон входной частоты | 50-60 Гц ± 10% (Настраивается) |
| Входной коэффициент мощности | >0.9 |
| Число фаз (выход) | 3 |
| Выходное напряжение | ~380/400/415 В 3P+N |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| Стабильность напряжения | 3 |
| Стабильность частоты | 50Гц / 60Гц ±0,01% (Режим АКБ) |
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
| Перегрузочная способность инвертора | При нагрузке 125% 10 мин; при нагрузке 150% 1 мин |
| Искажение - нелинейная нагрузка | <3% |
| Искажение - линейная нагрузка | <1% |
| Кол-во встроенных АКБ | 60-62 |
| Емкость встроенных АКБ, Ач | 7/9 |
| Тип подключаемых АКБ | 12В пост.тока, VRLA |
| Напряжение АКБ, В | 12 |
| Рабочие температуры | Для ИБП 0°C~40°C; для батарей 0°C~25°C |
| Влажность | 0-95% без конденсации |
| Уровень шума | 53 |
| Габариты, ШхГхВ | 490 × 805 × 1190 |
| Вес | 126 |
| Вес, без батарей | 126 |
| Цвет ИБП | серый |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Страна производства | Россия, Турция |
| Производитель | ИМПУЛЬС |
ИБП ИМПУЛЬС ТРИАТЛОН 15, 15 кВт — онлайн-ИБП двойного преобразования — нагрузка всегда питается от инвертора, нулевое время переключения и чистая синусоида. Номинальная мощность 15.0 кВА, 3-фазный, исполнение напольный (tower). Производитель — ИМПУЛЬС.
Типичные применения: серверные, локальные ЦОД, медицина, банковские отделения. Сопутствующие материалы: все ИБП ИМПУЛЬС, расчёт мощности ИБП, выбор АКБ.